|
Exercices budgétaires 2003-2004 à 2012-2013 (millions de $) |
||||||||||
| Devise | 2012- 2013 |
2011- 2012 |
2010- 2011 |
2009- 2010 |
2008- 2009 |
2007- 2008 |
2006- 2007 |
2005- 2006 |
2004- 2005 |
2003- 2004 |
| Dollars canadiens | 26 389 | 28 366 | 23 483 | 21 392 | 18 989 | 15 379 | 14 189 | 19 774 | 18 360 | 20 728 |
| Dollars américains | 10 192 | 6 188 | 11 135 | 16 027 | 6 552 | 2 593 | 4 093 | 2 591 | 5 601 | 2 766 |
| Yens japonais | - | - | 1 507 | - | 191 | - | - | - | - | 114 |
| Livres sterling | - | - | 586 | - | 385 | - | - | - | 487 | - |
| Francs suisses | - | - | 372 | 1 148 | 851 | - | - | 390 | 255 | 307 |
| Dollars néo-zélandais | - | - | - | - | - | - | - | 867 | - | - |
| Européenes | - | - | 1 685 | 5 194 | 1 601 | - | - | - | - | 1 118 |
| Dollars australiens | - | 234 | 272 | - | - | - | 263 | 118 | 139 | 89 |
| Dollars de Hong Kong | - | - | 204 | 48 | 154 | - | - | - | - | 87 |
| Rand sudafricain | - | - | - | - | - | - | 92 | 107 | - | - |
| Couronnes norvégiennes | - | 89 | 685 | - | - | - | - | - | - | - |
| Livres turques | - | - | - | - | - | - | 58 | - | - | - |
| Total | 36 581 | 34 877 | 39 928 | 43 809 | 28 723 | 17 972 | 18 695 | 23 847 | 24 842 | 25 279 |
|
Exercices budgétaires 2003-2004 à 2012-2013 (millions de $) |
||||||||||
| Chiffres réels | ||||||||||
|
2012-2013 chiffres provisoires |
2011-2012 | 2010-2011 | 2009-2010 | 2008-2009 | 2007-2008 | 2006-2007 | 2005-2006 | 2004-2005 | 2003-2004 | |
| Dette nette | 252 790 | 235 582 | 214 511 | 193 589 | 169 585 | 156 616 | 153 742 | 152 702 | 140 921 | 138 816 |
| Intérêt sur la dette | 10 372 | 10 082 | 9 480 | 8 719 | 8 566 | 8 914 | 8 831 | 9 019 | 9 368 | 9 604 |
| Déficit accumulé | 168 192 | 158 410 | 144 573 | 130 957 | 113 238 | 105 617 | 106 776 | 109 155 | 125 743 | 124 188 |