La province surveille les marchés financiers internationaux en vue de déceler les possibilités d'emprunts efficients. Depuis 1990, la province a contracté des emprunts en devises différentes sur les marchés canadiens, américains, européens et autres.
En pourcentage
* La dette nette du secteur parapublic est redressée uniquement à partir de 2005-2006
Source : ministère des Finances de l’Ontario.
La dette nette et l'excédent ou le déficit affichés par la province depuis l'exercice 2000-2001 sont indiqués ci-dessous.
| Exercices budgétaires 2009-2010 à
2000-2001 (millions de $) |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devise | 2009-2010 | 2008-2009 | 2007-2008 | 2006-2007 | 2005-2006 | 2004-2005 | 2003-2004 | 2002-2003 | 2001-2002 | 2000-2001 |
| Dollars canadiens | 21 392 | 18 989 | 15 379 | 14 189 | 19 774 | 18 360 | 20 728 | 10 243 | 11 449 | 9 742 |
| Dollars américains | 16 027 | 6 552 | 2 593 | 4 093 | 2 591 | 5 601 | 2 766 | 5 573 | 2 000 | 1 361 |
| Yens japonais | - | 191 | - | - | - | - | 114 | - | - | 352 |
| Livres sterling | - | 385 | - | - | - | 487 | - | - | - | - |
| Francs suisses | 1 148 | 851 | - | - | 390 | 255 | 307 | - | - | - |
| Dollars néo-zélandais | - | - | - | - | 867 | - | - | 209 | - | - |
| Européenes | 5 194 | 1 601 | - | - | - | - | 1 118 | 645 | - | - |
| Dollars australiens | - | - | - | 263 | 118 | 139 | 89 | 90 | - | - |
| Dollars de Hong Kong | 48 | 154 | - | - | - | - | 87 | - | - | - |
| Rand sudafricain | - | - | - | 92 | 107 | - | - | - | - | - |
| Livres turques | - | - | - | 58 | - | - | - | - | - | - |
| Total | 43 809 | 28 723 | 17 972 | 18 695 | 23 847 | 24 842 | 25 279 | 16 760 | 13 449 | 11 455 |
Nota : Englobe les emprunts à long terme pour la SFIEO.
Source : Comptes publics de l'Ontario et budget de l'Ontario de 2010.
| Exercices budgétaires 2009-2010 à
2000-2001 (millions de $) |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devise | 2009-2010 | 2008-2009 | 2007-2008 | 2006-2007 | 2005-2006 | 2004-2005 | 2003-2004 | 2002-2003 | 2001-2002 | 2000-2001 |
| Dette nette | 193 226 | 165 864 | 153 188 | 150 618 | 149 928 | 140 921 | 138 816 | 132 647 | 132 121 | 132 496 |
| Intérêt sur la dette | 8 930 | 8 566 | 8 914 | 8 831 | 9 019 | 9 368 | 9 604 | 9 694 | 10 337 | 10 873 |
| Déficit accumulé | 134 568 | 113 238 | 105 617 | 106 776 | 109 155 | 125 743 | 124 188 | 118 705 | 132 121 | 132 496 |
Nota:
Source : ministère des Finances de l'Ontario.