Ronald Kwan - Frais réclamés
KWAN, RONALD, Sous-ministre adjoint, Division du financement général et de l'analyse financière en matière d'électricité
Tous les frais réclamés : Du 1er octobre au 31 décembre 2017
| Objet : | Audiences publiques de la CCSN | 
|---|---|
| Date(s)  (aaaa-mm-jj) :  | 
	2017/10/10 au 2017/10/11 | 
| Exercice financier payé : | 2017-2018 | 
| Destination(s) : | Ottawa, ON | 
| Tarif aérien : | 341,34 $ | 
| Autre transport : | 71,82 $ | 
| Hébergement : | 219,98 $ | 
| Repas : | 45,00 $ | 
| Frais accessoires : | 0,00 $ | 
| Total partiel : | 678,14 $ | 
| Accueil : | 0,00 $ | 
| Autres : | 0,00 $ | 
| Total : | 678,14 $ | 
| Impôts inclus là où applicable. | |
| Participants -  (FPO par nom) :  | 
	— | 
| Autres participants : | 0 | 
| Objet : | Réunion d'affaires | 
|---|---|
| Date(s)  (aaaa-mm-jj) :  | 
	2014/03/30 au 2014/03/31 | 
| Exercice financier payé : | 2013-2014 | 
| Destination(s) : | Tiverton, ON | 
| Tarif aérien : | 0,00 $ | 
| Autre transport : | 67,48 $ | 
| Hébergement : | 166,10 $ | 
| Repas : | 0,00 $ | 
| Frais accessoires : | 50,00 $ | 
| Total partiel : | 283,58 $ | 
| Accueil : | 0,00 $ | 
| Autres : | 0,00 $ | 
| Total : | 283,58 $ | 
| Impôts inclus là où applicable. | |
| Participants -  (FPO par nom) :  | 
	— | 
| Autres participants : | 0 | 
| Objet : | Réunion préparatoire à l'audience et de comparaître à l'audience publique de la Commission canadienne de sûreté nucléaire | 
|---|---|
| Date(s)  (aaaa-mm-jj) :  | 
	2012/10/23 au 2012/10/24 | 
| Exercice financier payé : | 2012-2013 | 
| Destination(s) : | Ottawa, ON | 
| Tarif aérien : | 262,43 $ | 
| Autre transport : | 69,00 $ | 
| Hébergement : | 158,20 $ | 
| Repas : | 31,25 $ | 
| Frais accessoires : | 0,00 $ | 
| Total partiel : | 520,88 $ | 
| Accueil : | 0,00 $ | 
| Autres : | 0,00 $ | 
| Total : | 520,88 $ | 
| Impôts inclus là où applicable. | |
| Participants -  (FPO par nom) :  | 
	— | 
| Autres participants : | 0 |