Rob Yeung - Frais réclamés
YEUNG, ROB, Directeur général de la trésorerie et des investissements, Division des marchés financiers
Tous les frais réclamés : Du 1er avril au 30 juin 2025
| Objet : | Réunions avec des investisseurs internationaux | 
|---|---|
| Date(s)  (aaaa-mm-jj) :  | 
	2025/06/13 au 2025/06/24 | 
| Exercice financier payé : | 2025-2026 | 
| Destination(s) : | Londres, Angleterre; Amsterdam, Pays-Bas; Luxembourg, Luxembourg; Dublin, Irlande | 
| Tarif aérien : | 4 468,54 $ | 
| Autre transport : | 554,19 $ | 
| Hébergement : | 7 441,67 $ | 
| Repas : | 25,59 $ | 
| Frais accessoires : | 19,22 $ | 
| Total partiel : | 12 509,21 $ | 
| Accueil : | 0,00 $ | 
| Autres : | 0,00 $ | 
| Total : | 12 509,21 $ | 
| Impôts inclus là où applicable. | |
| Participants -  (FPO par nom) :  | 
	— | 
| Autres participants : | 0 |