Ken Kandeepan - Frais réclamés
KANDEEPAN, KEN, Dirécteur, division de la trésorerie
Tous les frais réclamés : Du 1er octobre au 31 décembre 2011
| Objet : | Conférence du conseil sur la comptabilité dans le secteur public de l'ICCA | 
|---|---|
| Date(s)  (aaaa-mm-jj) :  | 
	2011/10/04 au 2011/10/06 | 
| Exercice financier payé : | 2011-2012 | 
| Destination(s) : | Ottawa | 
| Tarif aérien : | 228,43 $ | 
| Autre transport : | 266,50 $ | 
| Hébergement : | 350,30 $ | 
| Repas : | 40,00 $ | 
| Frais accessoires : | 0,00 $ | 
| Total partiel : | 885,23 $ | 
| Accueil : | 0,00 $ | 
| Autres : | 0,00 $ | 
| Total : | 885,23 $ | 
| Impôts inclus là où applicable. | |
| Participants -  (FPO par nom) :  | 
	— | 
| Autres participants : | 0 | 
| Objet : | Conférence de l'Association canadienne des paiements | 
|---|---|
| Date(s)  (aaaa-mm-jj) :  | 
	2010/06/15 au 2010/06/18 | 
| Exercice financier payé : | 2010-2011 | 
| Destination(s) : | Vancouver, Colombie Britannique | 
| Tarif aérien : | 531,53 $ | 
| Autre transport : | 232,00 $ | 
| Hébergement : | 821,59 $ | 
| Repas : | 40,00 $ | 
| Frais accessoires : | 0,00 $ | 
| Total partiel : | 1 625,12 $ | 
| Accueil : | 0,00 $ | 
| Autres : | 0,00 $ | 
| Total : | 1 625,12 $ | 
| Impôts inclus là où applicable. | |
| Participants -  (FPO par nom) :  | 
	— | 
| Autres participants : | 0 | 
| Objet : | Conférence de l'AGTC et réunion avec les homologues de l'OOF | Réunion de l'Association canadienne des paiements | Réunion interprovinciale | 
|---|---|---|---|
| Date(s)  (aaaa-mm-jj) :  | 
	2009/09/26 au 2009/09/28 | 2009/10/13 | 2009/11/25 | 
| Exercice financier payé : | 2009-2010 | 2009-2010 | 2009-2010 | 
| Destination(s) : | Niagara Falls | Montréal | Ottawa | 
| Tarif aérien : | 0,00 $ | 351,68 $ | 472,43 $ | 
| Autre transport : | 127,20 $ | 236,00 $ | 208,00 $ | 
| Hébergement : | 595,35 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 
| Repas : | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 
| Frais accessoires : | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 
| Total partiel : | 722,55 $ | 587,68 $ | 680,43 $ | 
| Accueil : | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 
| Autres : | 24,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 
| Total : | 746,55 $ | 587,68 $ | 680,43 $ | 
| Impôts inclus là où applicable. | |||
| Participants -  (FPO par nom) :  | 
	— | — | — | 
| Autres participants : | 0 | 0 | 0 |