Caryl Silver - Frais réclamés
SILVER, CARYL, Directrice, Direction des services juridiques
Tous les frais réclamés : Du 1er octobre au 31 décembre 2023
| Objet : | Conférence 2023 de la Law Officers of the Crown (ALOC) | Cérémonie de remise des prix Stella 2023 du ministère des Finances | 
|---|---|---|
| Date(s)  (aaaa-mm-jj) :  | 
	2023/11/13 | 2023/12/04 | 
| Exercice financier payé : | 2023-2024 | 2023-2024 | 
| Destination(s) : | Niagara Falls, ON | Oshawa, ON | 
| Tarif aérien : | 0,00 $ | 0,00 $ | 
| Autre transport : | 111,20 $ | 45,20 $ | 
| Hébergement : | 0,00 $ | 0,00 $ | 
| Repas : | 0,00 $ | 0,00 $ | 
| Frais accessoires : | 0,00 $ | 0,00 $ | 
| Total partiel : | 111,20 $ | 45,20 $ | 
| Accueil : | 0,00 $ | 0,00 $ | 
| Autres : | 0,00 $ | 0,00 $ | 
| Total : | 111,20 $ | 45,20 $ | 
| Impôts inclus là où applicable. | ||
| Participants -  (FPO par nom) :  | 
	— | — | 
| Autres participants : | 0 | 0 | 
| Objet : | Conférence éducative 2022 de l’Association des avocats de la Couronne | 
|---|---|
| Date(s)  (aaaa-mm-jj) :  | 
	2022/12/06 au 2022/12/09 | 
| Exercice financier payé : | 2022-2023 | 
| Destination(s) : | Niagara Falls, ON | 
| Tarif aérien : | 0,00 $ | 
| Autre transport : | 112,00 $ | 
| Hébergement : | 0,00 $ | 
| Repas : | 0,00 $ | 
| Frais accessoires : | 0,00 $ | 
| Total partiel : | 112,00 $ | 
| Accueil : | 0,00 $ | 
| Autres : | 0,00 $ | 
| Total : | 112,00 $ | 
| Impôts inclus là où applicable. | |
| Participants -  (FPO par nom) :  | 
	— | 
| Autres participants : | 0 |