Bonnie Lemcke - Frais réclamés
LEMCKE, BONNIE, Chef, analyse du crédit et liaison avec les agences d'évaluation du crédit
Tous les frais réclamés : Du 1er juillet au 30 septembre 2023
| Objet : | Réunion de planification stratégique de l'Association canadienne de science économique des affaires (CABE) | 
|---|---|
| Date(s)  (aaaa-mm-jj) :  | 
	2023/09/11 au 2023/09/13 | 
| Exercice financier payé : | 2023-2024 | 
| Destination(s) : | Kingston, ON | 
| Tarif aérien : | 0,00 $ | 
| Autre transport : | 244,00 $ | 
| Hébergement : | 512,02 $ | 
| Repas : | 0,00 $ | 
| Frais accessoires : | 0,00 $ | 
| Total partiel : | 756,02 $ | 
| Accueil : | 0,00 $ | 
| Autres : | 0,00 $ | 
| Total : | 756,02 $ | 
| Impôts inclus là où applicable. | |
| Participants -  (FPO par nom) :  | 
	— | 
| Autres participants : | 0 | 
| Objet : | Conférence d'été sur les perspectives de l'Association canadienne de science économique des affaires (CABE) 2019 | 
|---|---|
| Date(s)  (aaaa-mm-jj) :  | 
	2019/08/26 au 2019/08/27 | 
| Exercice financier payé : | 2019-2020 | 
| Destination(s) : | Kingston, ON | 
| Tarif aérien : | 0,00 $ | 
| Autre transport : | 14,47 $ | 
| Hébergement : | 206,84 $ | 
| Repas : | 12,50 $ | 
| Frais accessoires : | 0,00 $ | 
| Total partiel : | 233,81 $ | 
| Accueil : | 0,00 $ | 
| Autres : | 0,00 $ | 
| Total : | 233,81 $ | 
| Impôts inclus là où applicable. | |
| Participants -  (FPO par nom) :  | 
	— | 
| Autres participants : | 0 | 
| Objet : | Conférence d'été sur les perspectives de l'Association canadienne de science économique des affaires (CABE) | 
|---|---|
| Date(s)  (aaaa-mm-jj) :  | 
	2017/08/28 | 
| Exercice financier payé : | 2017-2018 | 
| Destination(s) : | Kingston, ON | 
| Tarif aérien : | 0,00 $ | 
| Autre transport : | 0,00 $ | 
| Hébergement : | 196,70 $ | 
| Repas : | 0,00 $ | 
| Frais accessoires : | 0,00 $ | 
| Total partiel : | 196,70 $ | 
| Accueil : | 0,00 $ | 
| Autres : | 0,00 $ | 
| Total : | 196,70 $ | 
| Impôts inclus là où applicable. | |
| Participants -  (FPO par nom) :  | 
	— | 
| Autres participants : | 0 | 
Retourner á : Frais de déplacement de l'OOF | Divulgations trimestrielles - Cadres supérieurs de l'OOF
| Objet : | Présentation au Master of Public Administration à l'Université Queen's | 
|---|---|
| Date(s)  (aaaa-mm-jj) :  | 
	2017/01/18 | 
| Exercice financier payé : | 2016-2017 | 
| Destination(s) : | Kingston, ON | 
| Tarif aérien : | 0,00 $ | 
| Autre transport : | 205,30 $ | 
| Hébergement : | 0,00 $ | 
| Repas : | 0,00 $ | 
| Frais accessoires : | 0,00 $ | 
| Total partiel : | 205,30 $ | 
| Accueil : | 0,00 $ | 
| Autres : | 0,00 $ | 
| Total : | 205,30 $ | 
| Impôts inclus là où applicable. | |
| Participants -  (FPO par nom) :  | 
	— | 
| Autres participants : | 0 | 
| Objet : | Conférence de l'Association canadienne de science économique des affaires (CABE) | 
|---|---|
| Date(s)  (aaaa-mm-jj) :  | 
	2016/08/22 | 
| Exercice financier payé : | 2016-2017 | 
| Destination(s) : | Kingston, ON | 
| Tarif aérien : | 0,00 $ | 
| Autre transport : | 0,00 $ | 
| Hébergement : | 196,70 $ | 
| Repas : | 0,00 $ | 
| Frais accessoires : | 0,00 $ | 
| Total partiel : | 196,70 $ | 
| Accueil : | 0,00 $ | 
| Autres : | 0,00 $ | 
| Total : | 196,70 $ | 
| Impôts inclus là où applicable. | |
| Participants -  (FPO par nom) :  | 
	— | 
| Autres participants : | 0 |