Angela Holtham - Frais réclamés
HOLTHAM, ANGELA, Membre du conseil
Tous les frais réclamés : Du 1er octobre au 31 décembre 2018
| Objet : | Réunions du Conseil d’administration de l'OOF et réunions connexes | Réunions du Conseil d’administration de l'OOF et réunions connexes | 
|---|---|---|
| Date(s)  (aaaa-mm-jj) :  | 
	2018/12/07 | 2018/10/26 | 
| Exercice financier payé : | 2018-2019 | 2018-2019 | 
| Destination(s) : | Toronto, ON | Toronto, ON | 
| Tarif aérien : | 0,00 $ | 0,00 $ | 
| Autre transport : | 11,18 $ | 21,88 $ | 
| Hébergement : | 0,00 $ | 0,00 $ | 
| Repas : | 0,00 $ | 0,00 $ | 
| Frais accessoires : | 0,00 $ | 0,00 $ | 
| Total partiel : | 11,18 $ | 21,88 $ | 
| Accueil : | 0,00 $ | 0,00 $ | 
| Autres : | 0,00 $ | 0,00 $ | 
| Total : | 11,18 $ | 21,88 $ | 
| Impôts inclus là où applicable. | ||
| Participants -  (FPO par nom) :  | 
	— | — | 
| Autres participants : | 0 | 0 | 
| Objet : | Réunions du Conseil d’administration de l'OOF et réunions connexes | 
|---|---|
| Date(s) (aaaa-mm-jj) : | 2018/09/21 | 
| Exercice financier payé : | 2018-2019 | 
| Destination(s) : | Toronto, ON | 
| Tarif aérien : | 0,00 $ | 
| Autre transport : | 24,88 $ | 
| Hébergement : | 0,00 $ | 
| Repas : | 0,00 $ | 
| Frais accessoires : | 0,00 $ | 
| Total partiel : | 24,88 $ | 
| Accueil : | 0,00 $ | 
| Autres : | 0,00 $ | 
| Total : | 24,88 $ | 
| Impôts inclus là où applicable. | |
| Participants - (FPO par nom) : | — | 
| Autres participants : | 0 | 
Retourner á : Frais de déplacement de l'OOF | Divulgations trimestrielles - Membres du Conseil d’administration de l'OOF
| Objet : | Réunions du Conseil d’administration de l'OOF et réunions connexes | Réunions du Conseil d’administration de l'OOF et réunions connexes | Réunions du Conseil d’administration de l'OOF et réunions connexes | 
|---|---|---|---|
| Date(s)  (aaaa-mm-jj) :  | 
	2018/04/20 | 2018/05/25 | 2018/06/15 | 
| Exercice financier payé : | 2018-2019 | 2018-2019 | 2018-2019 | 
| Destination(s) : | Toronto, ON | Toronto, ON | Toronto, ON | 
| Tarif aérien : | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 
| Autre transport : | 11,75 $ | 26,88 $ | 20,38 $ | 
| Hébergement : | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 
| Repas : | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 
| Frais accessoires : | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 
| Total partiel : | 11,75 $ | 26,88 $ | 20,38 $ | 
| Accueil : | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 
| Autres : | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 
| Total : | 11,75 $ | 26,88 $ | 20,38 $ | 
| Impôts inclus là où applicable. | |||
| Participants -  (FPO par nom) :  | 
	— | — | — | 
| Autres participants : | 0 | 0 | 0 | 
| Objet : | Réunions du Conseil d’administration de l'OOF et réunions connexes | Réunions du Conseil d’administration de l'OOF et réunions connexes | 
|---|---|---|
| Date(s)  (aaaa-mm-jj) :  | 
	2018/02/09 | 2018/03/05 | 
| Exercice financier payé : | 2017-2018 | 2017-2018 | 
| Destination(s) : | Toronto, ON | Toronto, ON | 
| Tarif aérien : | 0,00 $ | 0,00 $ | 
| Autre transport : | 11,18 $ | 21,38 $ | 
| Hébergement : | 0,00 $ | 0,00 $ | 
| Repas : | 0,00 $ | 0,00 $ | 
| Frais accessoires : | 0,00 $ | 0,00 $ | 
| Total partiel : | 11,18 $ | 21,38 $ | 
| Accueil : | 0,00 $ | 0,00 $ | 
| Autres : | 0,00 $ | 0,00 $ | 
| Total : | 11,18 $ | 21,38 $ | 
| Impôts inclus là où applicable. | ||
| Participants - (FPO par nom) :  | 
	— | — | 
| Autres participants : | 0 | 0 | 
Retourner á : Frais de déplacement de l'OOF | Divulgations trimestrielles - Membres du Conseil d’administration de l'OOF
| Objet : | Réunions du Conseil d’administration de l'OOF et réunions connexes | Réunions du Conseil d’administration de l'OOF et réunions connexes | 
|---|---|---|
| Date(s)  (aaaa-mm-jj) :  | 
	2017/10/17 | 2017/12/07 au 2017/12/08 | 
| Exercice financier payé : | 2017-2018 | 2017-2018 | 
| Destination(s) : | Toronto, ON | Toronto, ON | 
| Tarif aérien : | 0,00 $ | 0,00 $ | 
| Autre transport : | 11,40 $ | 22,85 $ | 
| Hébergement : | 0,00 $ | 0,00 $ | 
| Repas : | 0,00 $ | 0,00 $ | 
| Frais accessoires : | 0,00 $ | 0,00 $ | 
| Total partiel : | 11,40 $ | 22,85 $ | 
| Accueil : | 0,00 $ | 0,00 $ | 
| Autres : | 0,00 $ | 0,00 $ | 
| Total : | 11,40 $ | 22,85 $ | 
| Impôts inclus là où applicable. | ||
| Participants - (FPO par nom) :  | 
	— | — | 
| Autres participants : | 0 | 0 | 
| Objet : | Réunions du Conseil d’administration de l'OOF et réunions connexes | 
|---|---|
| Date(s) (aaaa-mm-jj) : | 2017/09/07 | 
| Exercice financier payé : | 2017-2018 | 
| Destination(s) : | Toronto, ON | 
| Tarif aérien : | 0,00 $ | 
| Autre transport : | 8,75 $ | 
| Hébergement : | 0,00 $ | 
| Repas : | 0,00 $ | 
| Frais accessoires : | 0,00 $ | 
| Total partiel : | 8,75 $ | 
| Accueil : | 0,00 $ | 
| Autres : | 0,00 $ | 
| Total : | 8,75 $ | 
| Impôts inclus là où applicable. | |
| Participants - (FPO par nom) : | — | 
| Autres participants : | 0 | 
Retourner á : Frais de déplacement de l'OOF | Divulgations trimestrielles - Membres du Conseil d’administration de l'OOF
| Objet : | Réunions du Conseil d’administration de l'OOF et réunions connexes | Réunions du Conseil d’administration de l'OOF et réunions connexes | Réunions du Conseil d’administration de l'OOF et réunions connexes | 
|---|---|---|---|
| Date(s)  (aaaa-mm-jj) :  | 
	2017/04/20 au 2017/04/21 | 2017/06/15 au 2017/06/16 | 2017/06/26 | 
| Exercice financier payé : | 2017-2018 | 2017-2018 | 2017-2018 | 
| Destination(s) : | Toronto, ON | Toronto, ON | Toronto, ON | 
| Tarif aérien : | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 
| Autre transport : | 35,50 $ | 51,29 $ | 92,80 $ | 
| Hébergement : | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 
| Repas : | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 
| Frais accessoires : | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 
| Total partiel : | 35,50 $ | 51,29 $ | 92,80 $ | 
| Accueil : | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 
| Autres : | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 
| Total : | 35,50 $ | 51,29 $ | 92,80 $ | 
| Impôts inclus là où applicable. | |||
| Participants -  (FPO par nom) :  | 
	— | — | — | 
| Autres participants : | 0 | 0 | 0 | 
| Objet : | Réunions du Conseil d’administration de l'OOF et réunions connexes | Réunions du Conseil d’administration de l'OOF et réunions connexes | Réunions du Conseil d’administration de l'OOF et réunions connexes | 
|---|---|---|---|
| Date(s)  (aaaa-mm-jj) :  | 
	2017/01/11 | 2017/02/20 | 2017/02/24 | 
| Exercice financier payé : | 2016-2017 | 2016-2017 | 2016-2017 | 
| Destination(s) : | Toronto, ON | Toronto, ON | Toronto, ON | 
| Tarif aérien : | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 
| Autre transport : | 12,64 $ | 11,84 $ | 18,65 $ | 
| Hébergement : | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 
| Repas : | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 
| Frais accessoires : | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 
| Total partiel : | 12,64 $ | 11,84 $ | 18,65 $ | 
| Accueil : | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 
| Autres : | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 
| Total : | 12,64 $ | 11,84 $ | 18,65 $ | 
| Impôts inclus là où applicable. | |||
| Participants -  (FPO par nom) :  | 
	— | — | — | 
| Autres participants : | 0 | 0 | 0 | 
Retourner á : Frais de déplacement de l'OOF | Divulgations trimestrielles - Membres du Conseil d’administration de l'OOF
| Objet : | Réunions du Conseil d’administration de l'OOF et réunions connexes | Réunions du Conseil d’administration de l'OOF et réunions connexes | 
|---|---|---|
| Date(s)  (aaaa-mm-jj) :  | 
	2016/11/17 | 2016/12/08 au 2016/12/09 | 
| Exercice financier payé : | 2016-2017 | 2016-2017 | 
| Destination(s) : | Toronto, ON | Toronto, ON | 
| Tarif aérien : | 0,00 $ | 0,00 $ | 
| Autre transport : | 9,15 $ | 48,09 $ | 
| Hébergement : | 0,00 $ | 0,00 $ | 
| Repas : | 0,00 $ | 0,00 $ | 
| Frais accessoires : | 0,00 $ | 0,00 $ | 
| Total partiel : | 9,15 $ | 48,09 $ | 
| Accueil : | 0,00 $ | 0,00 $ | 
| Autres : | 0,00 $ | 0,00 $ | 
| Total : | 9,15 $ | 48,09 $ | 
| Impôts inclus là où applicable. | ||
| Participants -  (FPO par nom) :  | 
	— | — | 
| Autres participants : | 0 | 0 | 
| Objet : | Réunions du Conseil d’administration de l'OOF et réunions connexes | 
|---|---|
| Date(s) (aaaa-mm-jj) : | 2016/09/15 au 2016/09/16 | 
| Exercice financier payé : | 2016-2017 | 
| Destination(s) : | Toronto, ON | 
| Tarif aérien : | 0,00 $ | 
| Autre transport : | 45,84 $ | 
| Hébergement : | 0,00 $ | 
| Repas : | 0,00 $ | 
| Frais accessoires : | 0,00 $ | 
| Total partiel : | 45,84 $ | 
| Accueil : | 0,00 $ | 
| Autres : | 0,00 $ | 
| Total : | 45,84 $ | 
| Impôts inclus là où applicable. | |
| Participants - (FPO par nom) : | — | 
| Autres participants : | 0 | 
Retourner á : Frais de déplacement de l'OOF | Divulgations trimestrielles - Membres du Conseil d’administration de l'OOF
| Objet : | Réunions du Conseil d’administration, du comité d'investissement de l'ONFA et du CVGR | 
|---|---|
| Date(s) (aaaa-mm-jj) : | 2016/04/07, 2016/06/16, 2016/06/17 | 
| Exercice financier payé : | 2016-2017 | 
| Destination(s) : | Toronto, ON | 
| Tarif aérien : | 0,00 $ | 
| Autre transport : | 67,30 $ | 
| Hébergement : | 0,00 $ | 
| Repas : | 0,00 $ | 
| Frais accessoires : | 0,00 $ | 
| Total partiel : | 67,30 $ | 
| Accueil : | 0,00 $ | 
| Autres : | 0,00 $ | 
| Total : | 67,30 $ | 
| Impôts inclus là où applicable. | |
| Participants - (FPO par nom) : | — | 
| Autres participants : | 0 | 
| Objet : | Réunions du Conseil d’administration et du CVGR | 
|---|---|
| Date(s) (aaaa-mm-jj) : | 2016/02/19 | 
| Exercice financier payé : | 2015-2016 | 
| Destination(s) : | Toronto, ON | 
| Tarif aérien : | 0,00 $ | 
| Autre transport : | 23,15 $ | 
| Hébergement : | 0,00 $ | 
| Repas : | 0,00 $ | 
| Frais accessoires : | 0,00 $ | 
| Total partiel : | 23,15 $ | 
| Accueil : | 0,00 $ | 
| Autres : | 0,00 $ | 
| Total : | 23,15 $ | 
| Impôts inclus là où applicable. | |
| Participants - (FPO par nom) : | — | 
| Autres participants : | 0 | 
Retourner á : Frais de déplacement de l'OOF | Divulgations trimestrielles - Membres du Conseil d’administration de l'OOF
| Objet : | Réunions du Conseil d’administration, de l'ONFA et du CVGR | 
|---|---|
| Date(s) (aaaa-mm-jj) : | 2015/10/01, 2015/10/02, 2015/11/20, 2015/12/03, 2015/12/04 | 
| Exercice financier payé : | 2015-2016 | 
| Destination(s) : | Toronto, ON | 
| Tarif aérien : | 0,00 $ | 
| Autre transport : | 153,23 $ | 
| Hébergement : | 0,00 $ | 
| Repas : | 0,00 $ | 
| Frais accessoires : | 0,00 $ | 
| Total partiel : | 153,23 $ | 
| Accueil : | 0,00 $ | 
| Autres : | 0,00 $ | 
| Total : | 153,23 $ | 
| Impôts inclus là où applicable. | |
| Participants - (FPO par nom) : | — | 
| Autres participants : | 0 | 
| Objet : | Réunions du Conseil d’administration, de l'ONFA et du CVGR | 
|---|---|
| Date(s) (aaaa-mm-jj) : | 2015/04/07, 2015/05/05, 2015/06/12 | 
| Exercice financier payé : | 2015-2016 | 
| Destination(s) : | Toronto, ON | 
| Tarif aérien : | 0,00 $ | 
| Autre transport : | 54,63 $ | 
| Hébergement : | 0,00 $ | 
| Repas : | 0,00 $ | 
| Frais accessoires : | 0,00 $ | 
| Total partiel : | 54,63 $ | 
| Accueil : | 0,00 $ | 
| Autres : | 0,00 $ | 
| Total : | 54,63 $ | 
| Impôts inclus là où applicable. | |
| Participants - (FPO par nom) : | — | 
| Autres participants : | 0 | 
Retourner á : Frais de déplacement de l'OOF | Divulgations trimestrielles - Membres du Conseil d’administration de l'OOF
| Objet : | Réunions du Conseil d’administration, de l'ONFA et du CVGR | 
|---|---|
| Date(s) (aaaa-mm-jj) : | 2015/01/13, 2015/02/03, 2015/02/20 | 
| Exercice financier payé : | 2014-2015 | 
| Destination(s) : | Toronto, ON | 
| Tarif aérien : | 0,00 $ | 
| Autre transport : | 52,58 $ | 
| Hébergement : | 0,00 $ | 
| Repas : | 0,00 $ | 
| Frais accessoires : | 0,00 $ | 
| Total partiel : | 52,58 $ | 
| Accueil : | 0,00 $ | 
| Autres : | 0,00 $ | 
| Total : | 52,58 $ | 
| Impôts inclus là où applicable. | |
| Participants - (FPO par nom) : | — | 
| Autres participants : | 0 | 
| Objet : | Réunions du Conseil d’administration et du CVGR | 
|---|---|
| Date(s) (aaaa-mm-jj) : | 2014/09/12, 2014/10/21, 2014/11/26, 2014/12/05 | 
| Exercice financier payé : | 2014-2015 | 
| Destination(s) : | Toronto, ON | 
| Tarif aérien : | 0,00 $ | 
| Autre transport : | 107,85 $ | 
| Hébergement : | 0,00 $ | 
| Repas : | 0,00 $ | 
| Frais accessoires : | 0,00 $ | 
| Total partiel : | 107,85 $ | 
| Accueil : | 0,00 $ | 
| Autres : | 0,00 $ | 
| Total : | 107,85 $ | 
| Impôts inclus là où applicable. | |
| Participants - (FPO par nom) : | — | 
| Autres participants : | 0 | 
Retourner á : Frais de déplacement de l'OOF | Divulgations trimestrielles - Membres du Conseil d’administration de l'OOF
| Objet : | Réunions du Conseil d’administration et du CVGR | 
|---|---|
| Date(s) (aaaa-mm-jj) : | 2014/04/11, 2014/06/12, 2014/06/13 | 
| Exercice financier payé : | 2014-2015 | 
| Destination(s) : | Toronto, ON | 
| Tarif aérien : | 0,00 $ | 
| Autre transport : | 154,30 $ | 
| Hébergement : | 0,00 $ | 
| Repas : | 0,00 $ | 
| Frais accessoires : | 0,00 $ | 
| Total partiel : | 154,30 $ | 
| Accueil : | 0,00 $ | 
| Autres : | 0,00 $ | 
| Total : | 154,30 $ | 
| Impôts inclus là où applicable. | |
| Participants - (FPO par nom) : | — | 
| Autres participants : | 0 | 
| Objet : | Réunions du Conseil d’administration et du CVGR | 
|---|---|
| Date(s) (aaaa-mm-jj) : | 2013/09/20, 2013/10/25, 2013/12/06, 2014/02/07 | 
| Exercice financier payé : | 2013-2014 | 
| Destination(s) : | Toronto, ON | 
| Tarif aérien : | 0,00 $ | 
| Autre transport : | 119,08 $ | 
| Hébergement : | 0,00 $ | 
| Repas : | 0,00 $ | 
| Frais accessoires : | 0,00 $ | 
| Total partiel : | 119,08 $ | 
| Accueil : | 0,00 $ | 
| Autres : | 0,00 $ | 
| Total : | 119,08 $ | 
| Impôts inclus là où applicable. | |
| Participants - (FPO par nom) : | — | 
| Autres participants : | 0 | 
Retourner á : Frais de déplacement de l'OOF | Divulgations trimestrielles - Membres du Conseil d’administration de l'OOF
| Objet : | Réunions du Conseil d’administration et du CVGR | 
|---|---|
| Date(s) (aaaa-mm-jj) : | 2013/06/14 | 
| Exercice financier payé : | 2013-2014 | 
| Destination(s) : | Toronto, ON | 
| Tarif aérien : | 0,00 $ | 
| Autre transport : | 19,78 $ | 
| Hébergement : | 0,00 $ | 
| Repas : | 0,00 $ | 
| Frais accessoires : | 0,00 $ | 
| Total partiel : | 19,78 $ | 
| Accueil : | 0,00 $ | 
| Autres : | 0,00 $ | 
| Total : | 19,78 $ | 
| Impôts inclus là où applicable. | |
| Participants - (FPO par nom) : | — | 
| Autres participants : | 0 | 
| Objet : | Réunions du Conseil d’administration et du CVGR | 
|---|---|
| Date(s) (aaaa-mm-jj) : | 2013/04/08 | 
| Exercice financier payé : | 2013-2014 | 
| Destination(s) : | Toronto, ON | 
| Tarif aérien : | 0,00 $ | 
| Autre transport : | 94,30 $ | 
| Hébergement : | 0,00 $ | 
| Repas : | 0,00 $ | 
| Frais accessoires : | 0,00 $ | 
| Total partiel : | 94,30 $ | 
| Accueil : | 0,00 $ | 
| Autres : | 0,00 $ | 
| Total : | 94,30 $ | 
| Impôts inclus là où applicable. | |
| Participants - (FPO par nom) : | — | 
| Autres participants : | 0 | 
Retourner á : Frais de déplacement de l'OOF | Divulgations trimestrielles - Membres du Conseil d’administration de l'OOF
| Objet : | Réunions du Conseil d’administration et du CVGR | 
|---|---|
| Date(s) (aaaa-mm-jj) : | 2012/09/21, 2012/11/01 | 
| Exercice financier payé : | 2012-2013 | 
| Destination(s) : | Toronto, ON | 
| Tarif aérien : | 0,00 $ | 
| Autre transport : | 43,02 $ | 
| Hébergement : | 0,00 $ | 
| Repas : | 0,00 $ | 
| Frais accessoires : | 33,00 $ | 
| Total partiel : | 76,02 $ | 
| Accueil : | 0,00 $ | 
| Autres : | 0,00 $ | 
| Total : | 76,02 $ | 
| Impôts inclus là où applicable. | |
| Participants - (FPO par nom) : | — | 
| Autres participants : | 0 | 
| Objet : | Réunions du Conseil d’administration et du CVGR | 
|---|---|
| Date(s) (aaaa-mm-jj) : | 2012/04/23, 2012/05/18, 2012/06/13 | 
| Exercice financier payé : | 2012-2013 | 
| Destination(s) : | Toronto, ON | 
| Tarif aérien : | 0,00 $ | 
| Autre transport : | 68,58 $ | 
| Hébergement : | 0,00 $ | 
| Repas : | 0,00 $ | 
| Frais accessoires : | 44,25 $ | 
| Total partiel : | 112,83 $ | 
| Accueil : | 0,00 $ | 
| Autres : | 0,00 $ | 
| Total : | 112,83 $ | 
| Impôts inclus là où applicable. | |
| Participants - (FPO par nom) : | — | 
| Autres participants : | 0 | 
Retourner á : Frais de déplacement de l'OOF | Divulgations trimestrielles - Membres du 	Conseil d’administration de l'OOF
| Objet : | Réunions du Conseil d’administration et du CVGR | 
|---|---|
| Date(s) (aaaa-mm-jj) : | 2012/02/10 | 
| Exercice financier payé : | 2011-2012 | 
| Destination(s) : | Toronto, ON | 
| Tarif aérien : | 0,00 $ | 
| Autre transport : | 22,00 $ | 
| Hébergement : | 0,00 $ | 
| Repas : | 0,00 $ | 
| Frais accessoires : | 39,58 $ | 
| Total partiel : | 61,58 $ | 
| Accueil : | 0,00 $ | 
| Autres : | 0,00 $ | 
| Total : | 61,58 $ | 
| Impôts inclus là où applicable. | |
| Participants - (FPO par nom) : | — | 
| Autres participants : | 0 | 
| Objet : | Réunions du Conseil d’administration et des comités | 
|---|---|
| Date(s) (aaaa-mm-jj) : | 2011/10/21 et 2011/12/02 | 
| Exercice financier payé : | 2011-2012 | 
| Destination(s) : | Toronto, ON | 
| Tarif aérien : | 0,00 $ | 
| Autre transport : | 44,00 $ | 
| Hébergement : | 0,00 $ | 
| Repas : | 0,00 $ | 
| Frais accessoires : | 30,00 $ | 
| Total partiel : | 74,00 $ | 
| Accueil : | 0,00 $ | 
| Autres : | 0,00 $ | 
| Total : | 74,00 $ | 
| Impôts inclus là où applicable. | |
| Participants - (FPO par nom) : | — | 
| Autres participants : | 0 | 
Retourner á : Frais de déplacement de l'OOF | Divulgations trimestrielles - Membres du Conseil d’administration de l'OOF
| Objet : | Réunions du Conseil d’administration et des comités | 
|---|---|
| Date(s) (aaaa-mm-jj) : | 2011/08/05 et 2011/09/16 | 
| Exercice financier payé : | 2011-2012 | 
| Destination(s) : | Toronto, ON | 
| Tarif aérien : | 0,00 $ | 
| Autre transport : | 44,00 $ | 
| Hébergement : | 0,00 $ | 
| Repas : | 0,00 $ | 
| Frais accessoires : | 15,00 $ | 
| Total partiel : | 59,00 $ | 
| Accueil : | 0,00 $ | 
| Autres : | 0,00 $ | 
| Total : | 59,00 $ | 
| Impôts inclus là où applicable. | |
| Participants - (FPO par nom) : | — | 
| Autres participants : | 0 | 
| Objet : | Réunions d'orientation du Conseil d’administration | Réunions du Conseil d’administration | Réunions du Conseil d’administration | Réunions du Conseil d’administration et du CVGR | 
|---|---|---|---|---|
| Date(s)  (aaaa-mm-jj) :  | 
	2011/02/10 | 2011/02/11 | 2011/04/08 | 2011/06/12 | 
| Exercice financier payé : | 2011-2012 | 2011-2012 | 2011-2012 | 2011-2012 | 
| Destination(s) : | Toronto, ON | Toronto, ON | Toronto, ON | Toronto, ON | 
| Tarif aérien : | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 
| Autre transport : | 22,00 $ | 22,00 $ | 16,00 $ | 22,00 $ | 
| Hébergement : | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 
| Repas : | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 
| Frais accessoires : | 15,00 $ | 15,00 $ | 0,00 $ | 28,00 $ | 
| Total partiel : | 37,00 $ | 37,00 $ | 16,00 $ | 50,00 $ | 
| Accueil : | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 
| Autres : | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 
| Total : | 37,00 $ | 37,00 $ | 16,00 $ | 50,00 $ | 
| Impôts inclus là où applicable. | ||||
| Participants -  (FPO par nom) :  | 
	— | — | — | — | 
| Autres participants : | 0 | 0 | 0 | 0 |