Dette de la province de l'Ontario au fil des ans
Dette nette et charges liées à l’intérêt et aux autres frais du service de la dette
| Exercices budgétaires 2016-2017 à 2028-2029 (en millions de $) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffres réels | Persp. actuelles | Perspectives à moyen terme | |||||||||||
| 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025- 2026 |
2026-2027 | 2027-2028 | 2028-2029 | |
| Ratio de la dette nette | 314 077 | 323 068 | 337 623 | 352 382 | 372 501 | 382 842 | 399 806 | 409 761 | 427 050 | 459 362 | 485 120 | 514 377 | 529 282 |
| Ratio de la dette nette au PIB | 39,7 % | 39,2 % | 39,3 % | 39,5 % | 42,6 % | 39,5 % | 37,5 % | 36,0 % | 35,7 % | 36,8 % | 37,7 % | 38,5 % | 38,2 % |
| Ratio de la dette nette aux revenus | 223,2 % | 214,4 % | 219,5 % | 225,6 % | 225,8 % | 206,8 % | 207,3 % | 199,0 % | 191,2 % | 204,4 % | 210,9 % | 212,9 % | 209,8 % |
| Charges liées à l’intérêt et aux autres frais du service de la dette | 12 254 | 12 506 | 13 332 | 13 471 | 13 063 | 13 302 | 13 935 | 14 461 | 15 122 | 16 047 | 17 237 | 18 563 | 19 744 |
| Ratio de l’intérêt aux revenus | 8,3 % | 7,9 % | 8,1 % | 8,0 % | 7,5 % | 6,8 % | 6,4 % | 5,5 % | 5,5 % | 6,3 % | 6,7 % | 6,9 % | 7,1 % |
Ratio de la dette nette au PIB
et perspectives à
moyen terme
Description accessible du graphique : Ratio de la dette nette au PIB
Ratio de la dette nette aux revenus (auparavant appelé Ratio de la dette nette aux revenus de fonctionnement)
et perspectives à
moyen terme
Description accessible du graphique : Ratio de la dette nette aux revenus
Ratio de l’intérêt aux revenus (auparavant appelé Ratio de l'intérêt net aux revenus de fonctionnement)
et perspectives à
moyen terme
Description accessible du graphique : Ratio de l’intérêt aux revenus
Portefeuille de la dette consolidée de la province
Dette contractée sur les marchés publics
La dette de l’Ontario contractée sur les marchés publics se compose d’emprunts souscrits auprès du grand public et d’investisseurs institutionnels.
La dette contractée sur les marchés publics s’élevait à 486,0 milliards de dollars, soit 98,7 % de la prévision de la dette totale au 31 mars 2025. Elle était émise dans les devises suivantes :
| 405,2 milliards en dollars canadiens | 3,8 milliards en livres sterling |
| 60,5 milliards en dollars américains | 2,2 milliards en dollars australiens |
| 12,6 milliards en euros | 1,7 milliard en francs suisses |
Dette contractée hors des marchés publics
Prévision au 31 mars 2026, l’Ontario avait une dette interne de 6,2 milliards de dollars, soit 1,3 % de la dette provinciale.
La dette interne est constituée de titres de créance qui sont détenus surtout par l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada.
Budget de l'Ontario 2026, Annexe - Dette (PDF) – (Bientôt disponible en français)