Programme d’emprunts de l'Ontario
Programme d’emprunt de l'Ontario de 2025-2026 et perspectives à moyen terme
| (en milliards de dollars) | 2025-2026 | Perspectives à moyen terme | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Budget de 2025 | Variation depuis le budget de 2025 | Chiffres provisoires | 2026-2027 | 2027-2028 | 2028-2029 | |
| Déficit/(Excédent) | 14,6 | (2,3) | 12,3 | 13,8 | 6,1 | (0,6) |
| Investissements provinciaux dans les immobilisations | 23,1 | 1,3 | 24,4 | 28,0 | 28,0 | 22,4 |
| Préfinancement du compte Protéger l’Ontario[1] | – | 5,0 | 5,0 | – | – | – |
| Amortissement des immobilisations | (9,1) | – | (9,1) | (10,2) | (10,5) | (11,4) |
| Redressements au calendrier des opérations hors trésorerie et en espèces | (3,1) | 1,0 | (2,1) | (2,5) | (2,7) | (3,5) |
| Prêts et investissements nets | 1,2 | 1,1 | 2,4 | 5,2 | 5,6 | 4,9 |
| Dette arrivant à échéance et rachats | 33,1 | – | 33,1 | 26,9 | 27,5 | 30,7 |
| Total des besoins en matière de financement | 59,8 | 6,1 | 65,9 | 61,2 | 54,1 | 42,7 |
| Diminution/(Augmentation) des emprunts à court terme | (5,0) | (0,5) | (5,5) | (6,0) | (6,0) | – |
| Augmentation/(Diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie de fin d’exercice | (12,0) | 11,2 | (0,8) | (9,0) | (5,0) | – |
| Total des besoins d’emprunt à long terme sur les marchés publics | 42,8 | 16,8 | 59,6 | 46,2 | 43,1 | 42,7 |
Glissez pour en voir plus
Mise à jour sur les emprunts — 2026-2027
Mise à jour sur les emprunts — 2025-2026
Glissez pour en voir plus
Au 30 mars 2026.
Nota : Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des chiffres, qui ont été arrondis.
Emprunts en dollar canadien et devises
Au 30 mars 2026
Glissez pour en voir plus
Description accessible du graphique : Niveaux moyens de réserves de liquidités non affectées
Capacité d'emprunt à court terme
| (en milliards de dollars) | Programme des bons du Trésor en dollars canadiens |
Programme de billets de trésorerie américains en dollars américains |
Total |
|---|---|---|---|
| Devise | Dollar canadien | Dollar américain | – |
| Échéance | 1 jour à 3 années* | 1 à 270 jour(s) | – |
| Autorisé | 46,0 $ CA | 22,5 $ CA (16,6 en dollars américains) | 68,5 $ CA |
| Encours | 23,1 $ CA | 10,6 $ CA (7,8 en dollars américains) | 33,7 $ CA |
| Disponible | 22,9 $ CA | 11,9 $ CA (8,8 en dollars américains) | 34,8 $ CA |
Glissez pour en voir plus
*Émission régulière de bons du Trésor de 3 mois, 6 mois et de 1 an
Au 27 février 2026.
Nota : Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des chiffres, qui ont été arrondis.