| 2011-2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (en milliards de dollars) | Plan budgétaire | Persp. actuelles | Variation en cours d’exercice | 2012-2013 | 2013-2014 |
| Déficit / (Excédent) | 16,3 | 16,0 | (0,3) | 15,2 | 13,3 |
| Investissement dans les immobilisations corporelles | 10,9 | 10,9 | – | 11,5 | 10,5 |
| Redressements sans effet sur la trésorerie | (3,6) | (3,6) | – | (3,4) | (3,9) |
| Prêts/Investissements nets | 2,7 | 2,4 | (0,3) | 1,2 | 1,0 |
| Dette arrivant à échéance | 13,9 | 13,9 | – | 17,3 | 23,8 |
| Rachats des titres des créances | 0,5 | 0,3 | (0,2) | 0,3 | 0,3 |
| Total des besoins en matière de financement | 40,7 | 40,0 | (0,7) | 42,1 | 45,1 |
| Emprunts auprès du Régime de pensions du Canada | (1,1) | (1,1) | – | (0,8) | – |
| Diminution/(Augmentation) des emprunts à court terme | – | 0,7 | 0,7 | (3,0) | (3,0) |
| Augmentation/(Diminution) des espèces et des quasi-espèces | (4,6) | (7,8) | (3,2) | – | – |
| Provision pour rachats de titres de créances | – | 3,2 | 3,2 | (1,2) | (2,0) |
| Total des besoins d'emprunts à long terme sur les marchés publics | 35,0 | 35,0 | – | 37,2 | 40,0 |
|
Nota : Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des chiffres, qui ont été arrondis |
|||||
Mise à jour sur les emprunts - 2011-2012 (au 31 janvier 2012)
| (en milliards de dollars) | Contractés | Restants | Total |
|---|---|---|---|
| Province | 30,3 | 4,3 | 34,6 |
| Société financière de l’industrie de l’électricité de l’Ontario | 0,2 | 0,1 | 0,3 |
| Total | 30,6 | 4,4 | 35,0 |
|
Nota : Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des chiffres, qui ont été arrondis |
|||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||