Programme d’emprunts de l'Ontario
Programme d’emprunt de l'Ontario de 2025-2026 et perspectives à moyen terme
| (en milliards de dollars) | Budget de 2025 | Variation en cours d’exercice | Perspectives actuelles | Perspectives à moyen terme | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 2026-2027 | 2027-2028 | |||
| Déficit/(Excédent) | 14,6 | (1,1) | 13,5 | 7,8 | (0,2) |
| Investissements provinciaux dans les immobilisations | 23,1 | – | 23,1 | 23,8 | 20,2 |
| Amortissement des immobilisations[1] | (9,1) | – | (9,1) | (9,3) | (10,1) |
| Redressements au calendrier des opérations hors trésorerie et en espèces | (3,1) | – | (3,1) | (3,4) | (4,3) |
| Prêts et investissements nets | 1,2 | 1,3 | 2,5 | 2,4 | 1,4 |
| Dette arrivant à échéance/Rachats | 33,1 | – | 33,1 | 26,9 | 27,5 |
| Total des besoins en matière de financement | 59,8 | 0,2 | 60,0 | 48,2 | 34,5 |
| Diminution/(Augmentation) des emprunts à court terme | (5,0) | (0,5) | (5,5) | (5,5) | – |
| Augmentation/(Diminution) de l'exercice terminé de la trésorerie et des équivalents de trésorerie | (12,0) | – | (12,0) | (2,0) | – |
| Total des besoins d’emprunt à long terme sur les marchés publics | 42,8 | (0,3) | 42,5 | 40,7 | 34,5 |
Glissez pour en voir plus
Mise à jour sur les emprunts — 2025-2026
Glissez pour en voir plus
Au
Nota : Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des chiffres, qui ont été arrondis.
Emprunts en dollar canadien et devises
Au
Glissez pour en voir plus
Description accessible du graphique : Niveaux moyens de réserves de liquidités non affectées
Capacité d'emprunt à court terme
| (en milliards de dollars) | Programme des bons du Trésor en dollars canadiens |
Programme de billets de trésorerie américains en dollars américains |
Total |
|---|---|---|---|
| Devise | Dollar canadien | Dollar américain | – |
| Échéance | 1 jour à 3 années* | 1 à 270 jour(s) | – |
| Autorisé | 46,0 $ CA | 22,5 $ CA | 68,5 $ CA |
| Encours | 22,9 $ CA | 10,3 $ CA | 33,2 $ CA |
| Disponible | 23,1 $ CA | 12,2 $ CA | 35,3 $ CA |
Glissez pour en voir plus
*Émission régulière de bons du Trésor de 3 mois, 6 mois et de 1 an
Au 31 octobre 2025.
Nota : Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des chiffres, qui ont été arrondis.