| (en milliards de dollars) |
Plan budgétaire |
|---|---|
| Déficit | 19,7 |
| Redressements sans effet sur la trésorerie | 9,8 |
| Investissement dans les immobilisations corporelles | (1,7) |
| Prêts/Investissements nets | 1,9 |
| Dette arrivant à échéance | 15,6 |
| Rachats des titres des créances | 0,4 |
| Total des besoins en matière de financement | 45,6 |
| Emprunts auprès du Régime de pensions du Canada | (0,8) |
| Diminution/(Augmentation) des emprunts à court terme | (1,6) |
| Augmentation/(Diminution) des espèces et des quasi-espèces | (3,5) |
| Total des emprunts à long terme sur les marchés publics | 39,7 |
|
Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des éléments en raison de l’arrondissement des chiffres. Province et Société financière de l'industrie de l'électricité. |
|
Mise à jour sur les emprunts - 2010-2011 (au 23 juillet 2010)
| (en milliards de dollars) | Contractés | Restants | Total |
|---|---|---|---|
| Province | 15,7 | 23,2 | 39,0 |
| Société financière de l’industrie de l’électricité de l’Ontario | 0,3 | 0,5 | 0,7 |
| Total | 16,0 | 23,7 | 39,7 |
|
Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des éléments en raison de
|
|||
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||